Buscar Gasolineras en España por Marca, Distancia o precio
Introduzca en la
caja de búsqueda la gasolinera que está buscando, por marca, ciudad, distancia, precios más baratos, horario etc.
Precios Medios de la Gasolina, Diesel y Gasoil en España a fecha de Hoy
Precio mas barato de la gasolina y el diesel- Gasoil por provincias de España y el precio medio por marcas a fecha de hoy
13-03-2026. Acceda a cada una de las provincias para conocer la
gasolinera más barata proxima a su ubicación en las
gasolineras low cost.
| Gasolina 95 E5 |
Gasolina 98 E5 |
Gasoil |
Gasóleo Premium |
| 1.697 €/litro. | 1.835 €/litro. | 1.816 €/litro. | 1.896 €/litro. |
Tabla con el Precio de los combustibles Mas Baratos por Provincias de España
Existen grandes diferencias del precio de los combustibles de unas provincias a otras e incluso de unas gasolineras a otras que le puede suponer un ahorro si tiene la información de la
gasolinera Más barata de su entorno o de la ruta de su viaje.
En esta web, le informamos el precio actualizado a fecha de hoy 13-03-2026 de la gasolina y el diesel en todas las gasolineras de su provincia o Ruta seleccionada en su próximo viaje. Acceda a su provincia en la tabla de arriba o en el buscador para conocer la gasolinera más barata y la más cara.
¿ A cuanto Está La Gasolina ? ¿ Que precio tiene el diesel ?
A continuación le mostramos el precio medio de la gasolina y el diesel en las diferentes provincias de España .El precio del combustible que se indica es el precio medio. para conocer a cuanto está la gasolina en cada una de las estaciones de Servicio acceda arriba a su provincia.
| Provincia |
Gasolina 95 E5 |
Gaslina 98 E5 |
Gasóleo A |
Gasóleo Premium |
| ALBACETE | 1.706 €/litro. | 1.88 €/litro. | 1.844 €/litro. | 1.951 €/litro. |
| ALICANTE | 1.699 €/litro. | 1.854 €/litro. | 1.826 €/litro. | 1.923 €/litro. |
| ALMERÍA | 1.717 €/litro. | 1.888 €/litro. | 1.837 €/litro. | 1.934 €/litro. |
| ASTURIAS | 1.726 €/litro. | 1.864 €/litro. | 1.854 €/litro. | 1.923 €/litro. |
| BARCELONA | 1.715 €/litro. | 1.874 €/litro. | 1.827 €/litro. | 1.897 €/litro. |
| BIZKAIA | 1.723 €/litro. | 1.871 €/litro. | 1.861 €/litro. | 1.909 €/litro. |
| BURGOS | 1.734 €/litro. | 1.884 €/litro. | 1.862 €/litro. | 1.93 €/litro. |
| CÁCERES | 1.726 €/litro. | 1.886 €/litro. | 1.846 €/litro. | 1.93 €/litro. |
| CÁDIZ | 1.706 €/litro. | 1.869 €/litro. | 1.823 €/litro. | 1.906 €/litro. |
| CANTABRIA | 1.721 €/litro. | 1.867 €/litro. | 1.841 €/litro. | 1.896 €/litro. |
| CASTELLÓN / CASTELLÓ | 1.721 €/litro. | 1.896 €/litro. | 1.834 €/litro. | 1.953 €/litro. |
| CÓRDOBA | 1.706 €/litro. | 1.859 €/litro. | 1.841 €/litro. | 1.926 €/litro. |
| CORUÑA (A) | 1.698 €/litro. | 1.83 €/litro. | 1.851 €/litro. | 1.911 €/litro. |
| GIPUZKOA | 1.724 €/litro. | 1.871 €/litro. | 1.857 €/litro. | 1.923 €/litro. |
| GRANADA | 1.746 €/litro. | 1.899 €/litro. | 1.853 €/litro. | 1.951 €/litro. |
| GUADALAJARA | 1.731 €/litro. | 1.883 €/litro. | 1.844 €/litro. | 1.917 €/litro. |
| MADRID | 1.722 €/litro. | 1.886 €/litro. | 1.832 €/litro. | 1.903 €/litro. |
| MÁLAGA | 1.753 €/litro. | 1.906 €/litro. | 1.863 €/litro. | 1.939 €/litro. |
| MURCIA | 1.702 €/litro. | 1.843 €/litro. | 1.839 €/litro. | 1.906 €/litro. |
| NAVARRA | 1.712 €/litro. | 1.873 €/litro. | 1.838 €/litro. | 1.92 €/litro. |
| PONTEVEDRA | 1.701 €/litro. | 1.856 €/litro. | 1.84 €/litro. | 1.926 €/litro. |
| SEVILLA | 1.712 €/litro. | 1.879 €/litro. | 1.841 €/litro. | 1.931 €/litro. |
| TOLEDO | 1.725 €/litro. | 1.879 €/litro. | 1.812 €/litro. | 1.894 €/litro. |
| VALENCIA / VALÈNCIA | 1.711 €/litro. | 1.873 €/litro. | 1.833 €/litro. | 1.932 €/litro. |
| VALLADOLID | 1.695 €/litro. | 1.857 €/litro. | 1.827 €/litro. | 1.909 €/litro. |
| ZARAGOZA | 1.717 €/litro. | 1.882 €/litro. | 1.813 €/litro. | 1.895 €/litro. |
Tabla Comparativa de Precios de Combustibles por Marcas
En la siguiente tabla le mostramos los precios de los combustibles de automoción, diesel, gasolina y gasoleo de las diferentes marcas que actúan en España: Repsol, Cepsa, Petronor, BP, Avia, etc,:
|
Gasolina 95 E5 |
Gaslina 98 E5 |
Gasóleo A |
Gasóleo Premium |
| BP | 1.729 €/litro. | 1.872 €/litro. | 1.853 €/litro. | 1.948 €/litro. |
| CEPSA | 1.716 €/litro. | 1.825 €/litro. | 1.856 €/litro. | 1.93 €/litro. |
| PETRONOR | 1.746 €/litro. | 1.891 €/litro. | 1.881 €/litro. | 1.952 €/litro. |
| REPSOL | 1.744 €/litro. | 1.88 €/litro. | 1.868 €/litro. | 1.948 €/litro. |
| SHELL | 1.716 €/litro. | 1.865 €/litro. | 1.838 €/litro. | 1.924 €/litro. |
Gasolineras Repsol más baratas
Gasolineras Repsol Cercanas
Gasolineras Cepsa más baratas