Precios oficiales actualizados hoy 09/09/2026 en más de 11.000 gasolineras ordenadas de más barata a más cara.
Comprueba atascos y retenciones en tiempo real:
Precios de Gasóleo B actualizados hoy:
Precios medios oficiales calculados a fecha de hoy 09/09/2026 ordenados de menor a mayor importe:
| # | Provincia | ⛽ Gasolina 95 | 🏎️ Gasolina 98 | 🚛 Diésel / Gasóleo A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMAS (LAS) | 1.448 €/l | 1.58 €/l | 1.557 €/l |
| 2 | MELILLA | 1.474 €/l | - | 1.456 €/l |
| 3 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 1.514 €/l | 1.642 €/l | 1.626 €/l |
| 4 | CEUTA | 1.64 €/l | 1.67 €/l | 1.674 €/l |
| 5 | LLEIDA | 1.794 €/l | 1.972 €/l | 1.771 €/l |
| 6 | ALMERÍA | 1.798 €/l | 1.975 €/l | 1.796 €/l |
| 7 | VALENCIA / VALÈNCIA | 1.82 €/l | 2.027 €/l | 1.781 €/l |
| 8 | BARCELONA | 1.82 €/l | 1.991 €/l | 1.804 €/l |
| 9 | SEVILLA | 1.826 €/l | 2.03 €/l | 1.818 €/l |
| 10 | MURCIA | 1.828 €/l | 1.991 €/l | 1.799 €/l |
Precios medios ponderados de las principales petroleras y cadenas de distribución:
| Marca / Estación | ⛽ Gasolina 95 | 🏎️ Gasolina 98 | 🚛 Diésel / Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| PETROPRIX | 1.698 €/l | - | 1.686 €/l |
| BALLENOIL | 1.73 €/l | - | 1.719 €/l |
| SHELL | 1.848 €/l | 2 €/l | 1.813 €/l |
| GALP | 1.878 €/l | 2.014 €/l | 1.84 €/l |
| CEPSA | 1.911 €/l | 2.007 €/l | 1.885 €/l |
| VALCARCE | 1.913 €/l | 2.047 €/l | 1.866 €/l |
| BP | 1.916 €/l | 2.05 €/l | 1.875 €/l |
| REPSOL | 1.929 €/l | 2.064 €/l | 1.888 €/l |
Selecciona tu provincia para consultar todos los municipios y gasolineras con precios al día: