Buscar Gasolineras en España por Marca, Distancia o precio
Introduzca en la
caja de búsqueda la gasolinera que está buscando, por marca, ciudad, distancia, precios más baratos, horario etc.
Precios Medios de la Gasolina, Diesel y Gasoil en España a fecha de Hoy
Precio mas barato de la gasolina y el diesel- Gasoil por provincias de España y el precio medio por marcas a fecha de hoy
24-09-2023. Acceda a cada una de las provincias para conocer la
gasolinera más barata proxima a su ubicación en las
gasolineras low cost.
Gasolina 95 E5 |
Gasolina 98 E5 |
Gasoil |
Gasóleo Premium |
1.746 €/litro. | 1.898 €/litro. | 1.673 €/litro. | 1.781 €/litro. |
Tabla con el Precio de los combustibles Mas Baratos por Provincias de España
Existen grandes diferencias del precio de los combustibles de unas provincias a otras e incluso de unas gasolineras a otras que le puede suponer un ahorro si tiene la información de la
gasolinera Más barata de su entorno o de la ruta de su viaje.
En esta web, le informamos el precio actualizado a fecha de hoy 24-09-2023 de la gasolina y el diesel en todas las gasolineras de su provincia o Ruta seleccionada en su próximo viaje. Acceda a su provincia en la tabla de arriba o en el buscador para conocer la gasolinera más barata y la más cara.
¿ A cuanto Está La Gasolina ? ¿ Que precio tiene el diesel ?
A continuación le mostramos el precio medio de la gasolina y el diesel en las diferentes provincias de España .El precio del combustible que se indica es el precio medio. para conocer a cuanto está la gasolina en cada una de las estaciones de Servicio acceda arriba a su provincia.
Provincia |
Gasolina 95 E5 |
Gaslina 98 E5 |
Gasóleo A |
Gasóleo Premium |
ALBACETE | 1.753 €/litro. | 1.908 €/litro. | 1.68 €/litro. | 1.794 €/litro. |
ALICANTE | 1.774 €/litro. | 1.945 €/litro. | 1.697 €/litro. | 1.814 €/litro. |
ALMERÍA | 1.73 €/litro. | 1.913 €/litro. | 1.672 €/litro. | 1.801 €/litro. |
ASTURIAS | 1.809 €/litro. | 1.97 €/litro. | 1.743 €/litro. | 1.838 €/litro. |
BARCELONA | 1.775 €/litro. | 1.957 €/litro. | 1.67 €/litro. | 1.774 €/litro. |
BIZKAIA | 1.79 €/litro. | 1.959 €/litro. | 1.727 €/litro. | 1.831 €/litro. |
BURGOS | 1.759 €/litro. | 1.933 €/litro. | 1.694 €/litro. | 1.798 €/litro. |
CÁCERES | 1.759 €/litro. | 1.923 €/litro. | 1.712 €/litro. | 1.828 €/litro. |
CÁDIZ | 1.76 €/litro. | 1.918 €/litro. | 1.71 €/litro. | 1.82 €/litro. |
CANTABRIA | 1.789 €/litro. | 1.946 €/litro. | 1.713 €/litro. | 1.807 €/litro. |
CASTELLÓN / CASTELLÓ | 1.787 €/litro. | 1.959 €/litro. | 1.677 €/litro. | 1.794 €/litro. |
CÓRDOBA | 1.725 €/litro. | 1.875 €/litro. | 1.639 €/litro. | 1.758 €/litro. |
CORUÑA (A) | 1.772 €/litro. | 1.91 €/litro. | 1.702 €/litro. | 1.788 €/litro. |
GIPUZKOA | 1.811 €/litro. | 1.962 €/litro. | 1.741 €/litro. | 1.835 €/litro. |
GRANADA | 1.751 €/litro. | 1.9 €/litro. | 1.675 €/litro. | 1.78 €/litro. |
GUADALAJARA | 1.768 €/litro. | 1.919 €/litro. | 1.704 €/litro. | 1.8 €/litro. |
MADRID | 1.778 €/litro. | 1.946 €/litro. | 1.714 €/litro. | 1.813 €/litro. |
MÁLAGA | 1.782 €/litro. | 1.961 €/litro. | 1.714 €/litro. | 1.83 €/litro. |
MURCIA | 1.738 €/litro. | 1.889 €/litro. | 1.651 €/litro. | 1.746 €/litro. |
NAVARRA | 1.759 €/litro. | 1.942 €/litro. | 1.685 €/litro. | 1.801 €/litro. |
PONTEVEDRA | 1.768 €/litro. | 1.919 €/litro. | 1.715 €/litro. | 1.808 €/litro. |
SEVILLA | 1.745 €/litro. | 1.92 €/litro. | 1.68 €/litro. | 1.801 €/litro. |
TOLEDO | 1.752 €/litro. | 1.916 €/litro. | 1.664 €/litro. | 1.792 €/litro. |
VALENCIA / VALÈNCIA | 1.765 €/litro. | 1.95 €/litro. | 1.67 €/litro. | 1.794 €/litro. |
VALLADOLID | 1.757 €/litro. | 1.933 €/litro. | 1.672 €/litro. | 1.787 €/litro. |
ZARAGOZA | 1.757 €/litro. | 1.93 €/litro. | 1.688 €/litro. | 1.795 €/litro. |
Tabla Comparativa de Precios de Combustibles por Marcas
En la siguiente tabla le mostramos los precios de los combustibles de automoción, diesel, gasolina y gasoleo de las diferentes marcas que actúan en España: Repsol, Cepsa, Petronor, BP, Avia, etc,:
|
Gasolina 95 E5 |
Gaslina 98 E5 |
Gasóleo A |
Gasóleo Premium |
BP | 1.807 €/litro. | 1.95 €/litro. | 1.749 €/litro. | 1.837 €/litro. |
CEPSA | 1.795 €/litro. | 1.907 €/litro. | 1.734 €/litro. | 1.821 €/litro. |
PETRONOR | 1.81 €/litro. | 1.964 €/litro. | 1.755 €/litro. | 1.824 €/litro. |
REPSOL | 1.803 €/litro. | 1.941 €/litro. | 1.75 €/litro. | 1.822 €/litro. |
SHELL | 1.775 €/litro. | 1.925 €/litro. | 1.697 €/litro. | 1.786 €/litro. |
Gasolineras Repsol más baratas
Gasolineras Repsol Cercanas
Gasolineras Cepsa más baratas