En esta comparativa le mostrados la gasolinera más cara y más barata en la provincia de Badajoz . Al final de la Pagina le mostramos las diferentes poblaciones de Badajoz donde están ubicadas las gasolineras con el precio publicado diariamente:
Más barata 🏅 | ESPARRAGALEJO - SEDIMACAR, S.L. | 1.350 €/litro. |
---|---|---|
Más cara: | BADAJOZ - REPSOL | 1.739 €/litro. |
Rótulo | Localidad | Precio Gasolina |
---|---|---|
SEDIMACAR, S.L. | ESPARRAGALEJO | 1.350 €/litro. |
PLENOIL | DON BENITO | 1.357 €/litro. |
GC ENERGY | DON BENITO | 1.357 €/litro. |
DONBEX | DON BENITO | 1.357 €/litro. |
COOPERATIVA OLIVARERA CABEZA DEL BUEY | CABEZA DEL BUEY | 1.361 €/litro. |
LUXOIL | DON BENITO | 1.379 €/litro. |
PETROSTAR ENERGIA | VILLANUEVA DE LA SERENA | 1.379 €/litro. |
AREA SAN MARTIN | BADAJOZ | 1.388 €/litro. |
CASAT | DON BENITO | 1.390 €/litro. |
FUEL 10 | LOBON | 1.396 €/litro. |
PETROMODE | BADAJOZ | 1.396 €/litro. |
ESTRELLA ROJA | BADAJOZ | 1.396 €/litro. |
DST | BADAJOZ | 1.399 €/litro. |
NOROIL | ALMENDRALEJO | 1.400 €/litro. |
Q8 | DON BENITO | 1.409 €/litro. |
GASOLINERA SAN ROQUE | ALMENDRALEJO | 1.419 €/litro. |
BDS | BADAJOZ | 1.419 €/litro. |
BALLENOIL | ALMENDRALEJO | 1.419 €/litro. |
FUELQUIN | QUINTANA DE LA SERENA | 1.419 €/litro. |
PETROGOLD | MERIDA | 1.419 €/litro. |
La Gasolinera más Barata de la Provincia de ⏩ Badajoz a fecha de hoy 21-11-2024 está en MERIDA de la marca PETROGOLD y el Precio de la ⛽ Gasolina es de 1.419 €/l. Por contra, la gasolinera más cara se encuentra en BADAJOZ de la marca REPSOL y el precio es de 1.739 euros por litro. Por tanto, si es por el precio, La Mejor Gasolinea de la Provincia de badajoz está en MERIDA de PETROGOLD.
Si tiene que planificar un viaje, puede consultar las gasolineras baratas en otras provincias con los precios de la Gasolina Super, Gasolina 98 y el Diesel o Gasoleo A con información de la dirección, teléfono y la marca o logo (Repsol,Cepsa,Shel, Plenoil,Etc.).
Gasóil más barato 🏅 | ZURBARAN - COOPERATIVA LA SAGRADA FAMILIA | 1.256 €/litro. |
---|---|---|
Gasóil más caro | BADAJOZ - REPSOL | 1.679 €/litro. |
Gasolina más barata 🏅 | ESPARRAGALEJO - SEDIMACAR, S.L. | 1.350 €/litro. |
---|---|---|
Gasolina más cara | BADAJOZ - REPSOL | 1.739 €/litro. |
Rótulo | Localidad | Precio Gasóleo |
---|---|---|
COOPERATIVA LA SAGRADA FAMILIA | ZURBARAN | 1.256 €/litro. |
PLENOIL | DON BENITO | 1.257 €/litro. |
GC ENERGY | DON BENITO | 1.267 €/litro. |
LUXOIL | DON BENITO | 1.269 €/litro. |
DONBEX | DON BENITO | 1.277 €/litro. |
PETROSTAR ENERGIA | VILLANUEVA DE LA SERENA | 1.279 €/litro. |
SUMINISTROS AGRICOLAS DE VILLAFRANCA, A.I.E. | VILLAFRANCA DE LOS BARROS | 1.279 €/litro. |
MORGANE OIL | ALMENDRALEJO | 1.279 €/litro. |
SAN AGUSTIN DE OBANDO SCL | NAVALVILLAR DE PELA | 1.280 €/litro. |
COAGCOR A.I.E | CORTE DE PELEAS | 1.280 €/litro. |
SEDIMACAR, S.L. | ESPARRAGALEJO | 1.280 €/litro. |
LA SOLEDAD | ACEUCHAL | 1.292 €/litro. |
SOCIEDAD COOPERATIVA DEL CAMPO SAN MIGUEL | VIVARES | 1.293 €/litro. |
RIO BURDALO | SANTA AMALIA | 1.294 €/litro. |
DIDAYMAZ S.COOP. | TORVISCAL (EL) | 1.295 €/litro. |
COOPERATIVA OLIVARERA CABEZA DEL BUEY | CABEZA DEL BUEY | 1.297 €/litro. |
PETROMODE | BADAJOZ | 1.297 €/litro. |
ESTRELLA ROJA | BADAJOZ | 1.297 €/litro. |
FUEL 10 | LOBON | 1.299 €/litro. |
BDS | BADAJOZ | 1.299 €/litro. |
A continuación les detallamos el resto de poblaciones con Gasolinera de la provincia de badajoz con el precio de todos los combustibles : Gasolina 97, Gasolina 98, Diesel, Gasoleo A y Gasoleo B:
En cada Estación de Servicio se informa de aquellas gasolineras que son Servicio 24 horas, que tienes Suministro de AdBlue y GLP.
El buscador le permite seleccionar la marca de la gasolinera; si es Repsol, Cepsa, Shell, Galp, BP o si corresponde a centros comerciales como Carrefour o Eroski.