Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
---|---|---|---|---|---|
ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 689.50 al 684.20 |
ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 684.20 al 689.50 |
ANDALUCIA | LOBRES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 898.98 al 899.98 |
ANDALUCIA | NIJAR | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 748.10 al 751.10 |
ANDALUCIA | PUNTALON | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 887.18 al 888.18 |
ANDALUCIA | VENTA NUEVA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 833.00 al 833.00 |
ANDALUCIA | VISO (EL) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 757.10 al 758.10 |
ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1080.04 al 1081.04 |
ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1080.04 al 1079.04 |
ANDALUCIA | GASPARA (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1073.04 al 1071.04 |
ANDALUCIA | MARBELLA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1037.04 al 1038.04 |
COMUNITAT VALENCIANA | CARRUS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 519.00 al 520.00 |
COMUNITAT VALENCIANA | ELCHE | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 517.00 al 514.40 |
COMUNITAT VALENCIANA | ESTACION (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 526.20 al 553.00 |
COMUNITAT VALENCIANA | PLA DE SANT JOSEP | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 521.00 al 520.00 |
MURCIA | CARRACLACA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 630.00 al 635.00 |
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
---|---|---|
TARRAGONA | Avisos en la carretera TV-3146 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
VILLODRIGO | Avisos en la carretera A-62 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
FRESNO (EL) | Avisos en la carretera CM-415 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
CAMPIÑA-SERRANO | Avisos en la carretera A-2001 | OBRAS EN GENERAL |
CUARTILLAS (LAS) | Avisos en la carretera A-370 | OBRAS EN GENERAL |
Avisos en la carretera N-150A | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | |
SAN MEDEL | Avisos en la carretera N-120 | OBRAS EN GENERAL |
MATAS-PINAR-MONTE ROZAS (LAS) | Avisos en la carretera A-6 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
CERRO DE TEJERAS | Avisos en la carretera N-3 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
MANZANARES | Avisos en la carretera A-4 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
VEGA (LA) | Avisos en la carretera SE-40 | OBRAS EN GENERAL |
ATALAYA DEL CAÑAVATE | Avisos en la carretera A-31 | OBRAS EN GENERAL |
VILLANUEVA | Avisos en la carretera M-111 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
PEGUEROLES | Avisos en la carretera B-420 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
HONTANAYA | Avisos en la carretera CM-3101 | OBRAS EN GENERAL |
GUALDA | Avisos en la carretera N-204 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
ATALAYA DEL CAÑAVATE | Avisos en la carretera A-31 | OBRAS EN GENERAL |
CAMPELLO (EL) | Avisos en la carretera A-70 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
MONFARRACINOS | Avisos en la carretera ZA-12 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
TORRELAVEGA | Avisos en la carretera A-67 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
SEÑORIO DE ILLESCAS (EL) | Avisos en la carretera A-42 | OBRAS EN GENERAL |
BOLVAX | Avisos en la carretera A-30 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
MADRID | Avisos en la carretera M-607 | OBRAS EN GENERAL |
YUNCOS | Avisos en la carretera AP-41 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
ARAS DE LOS OLMOS | Avisos en la carretera CV-35 | OBRAS EN GENERAL |